Piyasaya bakın.
Hesabınızı netleştirin.
Döviz, kripto ve ekonomi gündemi. Kaynağı belli fiyatlar, anlaşılır grafikler ve günlük kararlarınız için hesaplama araçları.
Piyasalara hızlı bakış
Tüm piyasalarDöviz: TCMB gösterge kurları. Kripto: Binance TRY piyasası. Fiyatlar işlem teklifi değildir.
Döviz kurları
6 döviz kuru
| Takip | Alış (TL) | Veri zamanı (TSİ) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan DolarıUSD/TRY | 48,6116 | 48,6992 | +%0,05 | 18 Eyl 2026 15:30 TSİ | |
| EuroEUR/TRY | 55,7981 | 55,8986 | +%0,08 | 18 Eyl 2026 15:30 TSİ | |
| İngiliz SterliniGBP/TRY | 64,8549 | 65,193 | −%0,16 | 18 Eyl 2026 15:30 TSİ | |
| İsviçre FrangıCHF/TRY | 58,7941 | 59,1716 | +%0,09 | 18 Eyl 2026 15:30 TSİ | |
| Japon YeniJPY/TRY | 0,307666 | 0,309704 | −%1,15 | 18 Eyl 2026 15:30 TSİ | |
| Kanada DolarıCAD/TRY | 34,672 | 34,8284 | −%0,02 | 18 Eyl 2026 15:30 TSİ |
TCMB gösterge kurlarıdır; banka veya serbest piyasa işlem fiyatı değildir. Japon yeni dahil tüm kurlar 1 birim içindir.
Kripto para fiyatları
6 kripto para
| Takip | Hacim (24 sa. TL) | Veri zamanı (TSİ) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC/TRY | 3.893.667,00 | −%0,67 | 516.106.918,63 | 20 Eyl 2026 11:33 TSİ | |
| EthereumETH/TRY | 124.929,00 | −%2,06 | 452.404.466,93 | 20 Eyl 2026 11:33 TSİ | |
| TetherUSDT/TRY | 48,43 | +%0,44 | 1.907.052.667,49 | 20 Eyl 2026 11:33 TSİ | |
| XRPXRP/TRY | 66,86 | −%2,21 | 717.745.862,82 | 20 Eyl 2026 11:33 TSİ | |
| BNBBNB/TRY | 36.348,00 | −%1,30 | 39.401.174,86 | 20 Eyl 2026 11:33 TSİ | |
| SolanaSOL/TRY | 5.248,00 | −%3,06 | 169.453.089,58 | 20 Eyl 2026 11:33 TSİ |
Son fiyat ve 24 saatlik değişim Binance TRY işlem çiftine aittir; diğer borsalardan farklı olabilir.
63 ücretsiz hesaplama aracı
Kredi taksitinden kripto maliyetine, döviz makasından birikim planına: varsayımlarınızı değiştirin, sonucu hemen görün.
Haberler ve rehberler
Yurt dışından gelen kişisel transferler ekonomi verilerinde nasıl izlenir?
Kişisel transferi ücret, hizmet bedeli ve kişinin kendi hesabına aktarımından ayırın; hane gelirini ülke toplamıyla aynı ölçü sanmayın.
Ortalama ile medyan gelir farklı hayat deneyimlerini nasıl gösterir?
Beş kurgu hanede ortalama ve medyan geliri hesaplayın; yüksek bir gelirin dağılımı ve tipik değer yorumunu nasıl etkilediğini görün.
Maaş bordrosunda kazanç, kesinti ve net ödeme nasıl izlenir?
Bordroda kazanç, matrah, kesinti ve bankaya geçen tutarı ayrı izleyin. İki dönem arasındaki farkı kurgu bir bordro üzerinden çözümleyin.
Su tasarrufu yatırımında maliyet ve geri dönüş hangi verilerle hesaplanır?
Su tasarrufu yatırımını kurulum, ölçülen tüketim farkı ve bakım gideriyle değerlendirin; basit geri dönüş hesabının sınırlarını görün.
İşsizlik oranı ile işgücüne katılım oranı birlikte nasıl okunur?
Çalışan, işsiz ve işgücü dışında kalanları tek tabloda izleyin; işsizlik oranındaki düşüşün farklı yollarını varsayımsal nüfusta karşılaştırın.
Sahte banka mesajları, aramalar ve ödeme bağlantıları nasıl fark edilir?
Sahte ödeme bağlantısı, banka araması ve hesap doğrulama mesajında istenen bilgiyi inceleyin; resmî kanalı gelen mesajdan bağımsız doğrulayın.





